优异的负载/电网/环境适应性,应急供电时,正弦波输出,稳压,稳频;隔离变压器输出,避免电网干扰。
自动瞬间切换,实现无人值守。可消防联动,可计算机监控,可消防中心控制。
设计简单,施工方便;采用集中供电模式,LCD液晶显示。
宝星FEPS-BX-2.2-KVA 输入 | ||||||
电压 | 380VAC±25% | |||||
相数 | 三相四线+地线 | |||||
频率 | 50Hz±5% | |||||
宝星FEPS-BX-2.2-KVA 输出 | ||||||
功率(kw) | 2.2 | |||||
电压 | 正常时:同市电电压 应急时:380VAC±3% | |||||
频率 | 正常时:与市电电压 应急时:50Hz±0.5% | |||||
波形 | 正弦波 | |||||
宝星FEPS-BX-2.2-KVA 电池 | ||||||
电池类型 | 全密封铅酸免维护电池 | |||||
标称电压 | 96VDC | |||||
充电时间 | 8小时,回充90% | |||||
宝星FEPS-BX-2.2-KVA 工作环境 | ||||||
湿度 | 0-90%不结露 | |||||
温度 | -20℃~40℃ | |||||
海拔高度 | ≤2000m | |||||
宝星FEPS-BX-2.2-KVA 其他参数 | ||||||
转换时间 | ≤5s(特殊时≤0.25s) | |||||
应急供电时间 | 90min(可按需而定) | |||||
保护功能 | 过载、短路、欠压保护、缺相可运行 | |||||
显示 | LCD、LED | |||||
效率 | 应急供电时:≥92% 正常时:≥98% | |||||
噪音(1m距离) | 市电时无噪音, 应急时≤65dB | |||||
适应负载 | 适用于各种电感性负载和感容性混合负载 | |||||
输出回路 (标准型) | 3 | |||||
外形尺寸(mm) 宽×深×高 | 730×480×1200 | |||||
配置电池柜(个) | 内置主机柜内 | |||||
主机重量(kg) | 115 |
COPYRIGHT © 2010-2020 江苏茂胜信息技术有限公司. 条款和条件 隐私政策 苏ICP备2020058883号-1 苏公网安备32050902101190号