选用高纯生产材料和先进的生产工艺,工艺控制严格,电池 内杂质含量*低。20℃室温下,电池的自放电率较低,仅约 2%/月,电池的搁置寿命长,*长可搁置两年无需充电。
采用硅胶电解液抑制大颗粒硫酸铅形成。优异的电池深度放 电恢复性,使G系列电池可以深度放电。
采用统一的嵌入式端子设计,电池过大电流性能好,安装维 护简单方便。
型号 | 额定电压 (V) | C10 (Ah) | 外形尺寸 (mm) | 重量 /kg | 端子形式 | 内阻 /mΩ | |||
长 /L | 宽 /W | 高 /H | 总高 /TH | 端子规格 | |||||
G12-40 | 12 | 40 | 257 | 132 | 200 | 200 | 15.6 | T6 (M6) | 11 |
G12-65 | 12 | 65 | 325 | 167 | 174 | 174 | 24 | T6 (M6) | 6.6 |
G12-100 | 12 | 100 | 408 | 177 | 225 | 225 | 35.7 | T11 (M8) | 5.4 |
G12-120 | 12 | 120 | 345 | 172 | 274 | 280 | 40.2 | T11 (M8) | 5 |
G12-150 | 12 | 150 | 522 | 240 | 218 | 224 | 56 | T11 (M8) | 4.6 |
G12-190 | 12 | 190 | 522 | 240 | 218 | 224 | 65.2 | T11 (M8) | 3.8 |
* 重量公差为 ±5%。
COPYRIGHT © 2010-2020 江苏茂胜信息技术有限公司. 条款和条件 隐私政策 苏ICP备2020058883号-1 苏公网安备32050902101190号