自放电小:≤2%/月(25℃)
增强板栅抗腐蚀能力,延长产品使用寿命
良好的耐过充过放能力,*小的自放电电流
型 号 | 电压(V) | 容量(AH) | 外型尺寸(mm) | 端子型号 | ||||||
20小时率 20HR | 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | ||||||
LC-Y1224 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5 L& M5 A | |||
LC-Y1238 | 12 | 38 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6 L& M5 A | |||
LC-Y1265 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | |||
LC-Y12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 184 | 210 | M8 L | |||
LC-Y12120 | 12 | 120 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L | |||
LC-PM系列---后备浮充使用普通品 | ||||||||||
用途:大、中、小型UPS、通讯领域、医疗设备、安全系统等 | ||||||||||
特点:采用优质阻燃材ABS槽壳,符合UL94V-0标准,降低壳体燃烧可能; | ||||||||||
优质板栅合金、**生产工艺,增强板栅抗腐蚀能力,延长产品使用寿命。 |
COPYRIGHT © 2010-2020 江苏茂胜信息技术有限公司. 条款和条件 隐私政策 苏ICP备2020058883号-1 苏公网安备32050902101190号