自放电小:≤2%/月(25℃)
35Ah及以下为5年、35Ah以上为10年(25℃)
工作温度范围宽:-15℃~45℃
额定电压(V) | 20h率容量(Ah) | 长 (mm) | 宽 (mm) | 高 (mm) | 总高 (mm) | 重量 (kg) | 短路电流(A) | 参考内阻(mΩ) | 端子类型 | |
SSP12-5 | 12 | 5 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.62 | 150 | 22 | |
SSP12-7 | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.12 | 210 | 27 | |
SSP12-9 | 12 | 9 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.70 | 250 | 14.5 | |
SSP12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94.5 | 100 | 3.57 | 360 | 14 | |
SSP12-18(R) | 12 | 18 | 181 | 76 | 167 | 167 | 5.4 | 540 | 14 | |
SSP12-18(F) | 12 | 18 | 181 | 76 | 167 | 167 | 5.4 | 540 | 14 | |
SP12-24 | 12 | 24 | 165 | 125 | 176 | 176 | 7.6 | 620 | 16 | |
SP12-26(R) | 12 | 26 | 175 | 166 | 125 | 125 | 8.0 | 780 | 8.8 | |
SP12-26(F) | 12 | 26 | 175 | 166 | 125 | 125 | 8.0 | 780 | 8.5 | |
SP12-33 | 12 | 33 | 195 | 130 | 158 | 163 | 10.5 | 850 | 8.5 |
产品型号 | 额定电压(V) | 10h率容量(Ah) | 长 (mm) | 宽 (mm) | 高 (mm) | 总高 (mm) | 重量 (kg) | 短路电流(A) | 参考内阻(mΩ) | 端子类型 |
SP12-38 | 12 | 38 | 196 | 165 | 165 | 170 | 12.2 | 1300 | 9.0 | SP-28 |
SP12-42 | 12 | 42 | 196 | 165 | 165 | 170 | 12.8 | 1400 | 8.5 | |
SP12-50 | 12 | 50 | 257 | 132 | 193 | 198 | 16.0 | 1600 | 7.2 | |
SP12-65 | 12 | 65 | 314 | 166 | 169 | 174 | 20.0 | 1900 | 6.3 | |
SP12-80 | 12 | 80 | 350 | 167 | 179.5 | 179.5 | 23.2 | 2400 | 5.0 | |
SP12-100 | 12 | 100 | 330 | 174 | 217 | 226 | 29.0 | 2500 | 4.9 | |
SP12-120 | 12 | 120 | 375 | 174 | 219 | 227 | 33.8 | 2900 | 4.1 | |
SP12-150 | 12 | 150 | 483 | 171 | 218.5 | 223.5 | 41.5 | 3400 | 3.5 | |
SP12-200 | 12 | 200 | 522 | 234 | 218 | 227 | 57.8 | 4000 | 3.0 | |
SP12-250 | 12 | 250 | 534 | 271 | 225 | 233 | 71.0 | 4800 | 2.5 |
COPYRIGHT © 2010-2020 江苏茂胜信息技术有限公司. 条款和条件 隐私政策 苏ICP备2020058883号-1 苏公网安备32050902101190号