支持短信、电话、邮件报警;支持定制化界面;全面支持HTML5界面,无插件监控,跨平台分辨率自适用
32路RJ45端口,提供强大的接口接入能力:6路拓展网口、8路复用232/485接口、8路DI输入接口、6路有/无源DO输;出接口、2路门禁系统接口、4路AD接口可直接接入漏水绳、
支持双路220V供电,断电无缝切换,可增加后备电池供电;内置双路互锁看门狗程序,彻底解决主机宕机问题;
型号 | MS9360-A |
处理器 | ARM-IMX6UL |
内存 | 256M |
电源 | 双路220VAC输入 |
存储 | 支持SD卡烧写存储 |
串口 | 4路232/485自适应,4路485 |
网口 | 1路上行,6路下行,双网隔离 |
门禁 | 2路门锁、2路开门按钮、2路门磁、2路WG |
DI | 8路 |
DO | 4路有源+2路无源 |
wifi | 1路 |
报警方式 | 4G全网通短信、电话、邮件、微信、阿里云 |
扩展能力 | 可扩展采集分机及TW系列模块 |
运行系统 | TW-MMEMS泰物微模块嵌入式监控系统V1.13 |
APP | 支持H5访问及TW-APP |
在线升级 | 支持4G在线升级 |
工作环境 | 温度: -20℃~ 60℃,湿度: 5% ~ 90% |
安装方式 | 上架、桌面、壁挂 |
产品尺寸 | 432*180*44.5mm |
COPYRIGHT © 2010-2020 江苏茂胜信息技术有限公司. 条款和条件 隐私政策 苏ICP备2020058883号-1 苏公网安备32050902101190号