广泛兼容,实现多个设备集中监控管理。 应用领域广泛,可以适应任何部署环境
从本地到云端的灵活部署方式,保障信息安全。
监控具有模块化,可自由灵活配置。 即插即用,无需专业人员施工。
MS9320云动环 | |
尺寸 | L*W*H=83*84*24mm |
工作温度 | -25 ~ 85°C |
工作湿度 | 10 ~ 85% |
保存环境 | -40 ~ 105°C,5 ~ 95% RH(无凝露) |
输入电压 | DC 5 ~ 16 V |
工作电流 | 110mA(aver)@5V |
功耗 | <1W |
处理器 | 32位ARM |
配件 | 天线,背胶磁铁,**电源转接头,5V1A高品质电源,公母串口线(1.2m) |
串口接口标准 | RS-232:DB9孔式,RS-485:2线(A+,B-) |
波特率 | 600~230.4K |
串口保护 | RS-485:防静电 2KV |
网络协议 | IP,TCP,UDP,ARP,ICMP,DNS, DHCP |
COPYRIGHT © 2010-2020 江苏茂胜信息技术有限公司. 条款和条件 隐私政策 苏ICP备2020058883号-1 苏公网安备32050902101190号