超宽电压输入范围,有效减少转电池次数,延长电池寿命在线式双变换技术,为客户提供稳定可靠的供电
效率可达90%,降低能源损耗,绿色节能 超小体积,比传统UPS系统大幅节省空间
LCD显示,友好人机界面,实时监控,操作便捷 标机内置电池,方便易用提供邮件告警、短信报警等多种报警上报方式 NetEco网管系统轻松实现集中远程管理
UPS2000-G 系列 (6~10kVA) | |||||
额定容量 (kVA/kW) | 6/5.4 | 10/9 | 15/13.58 | 20/18 | |
型号 | - | ||||
功率模块数目 | - | ||||
主路 | 输入制式 | L+N+PE | L+N+PE/3Ph+N+PE | ||
额定输入电压 | L-N: 220/230/240Vac | ||||
输入电压范围 | L-N: 80~280Vac | ||||
输入电流谐波分量 | - | ||||
输入频率范围 | 40~70Hz | ||||
输入功率因数 | 0.99 | ||||
旁路 | 输入制式 | - | |||
额定输入电压 | L-N: 220/230/240Va | ||||
输入频率范围 | 50/60±6Hz | ||||
电池 | 电池电压 | 192~240Vdc (长机) | 384~480Vdc,32~40节可调,默认40节 | ||
输出 | 输出制式 | L+N+PE | L+N+PE/3Ph+N+PE | ||
输出插座 | 2×C13 (10A) | - | |||
额定输出电压 | 220/230/240Vac±1% | L-N: 220/230/240Vac±1% | |||
输出功率因数 | 0.9 | ||||
输出频率 | 同步状态下,跟踪旁路输入;电池模式: 50/60±0.05% | ||||
波形失真度 | 正弦波,THDv<2% | ||||
系统 | 内置维修旁路 | - | |||
系统效率 | 94% | 94.5% | 95% | ||
并机能力 | - | ||||
过载能力 | - | ||||
环境 | 工作温度 | 0~40°C | |||
储存温度 | –40~70°C | ||||
相对湿度 | 0%~95%(无冷凝) | ||||
海拔高度 | 海拔高度不应超出1000m,1000m以上参考IEC62040-3 标准降额,*高4000m | ||||
噪音 | <55dB | <58dB | |||
其他 | 深×宽×高 (mm) | 86×430×615 | 130×430×757 | ||
重量 | 14kg | 16kg | 32kg | ||
认证与标准 | YD/T 1095-2008,EN/IEC 62040-1,EN/IEC 62040-2,EN/IEC 62040-3,TLC ,CE,CB,RoHS,Reach,WEEE等 | ||||
通讯 | USB (可选RS485/干接点/SNMP) |
COPYRIGHT © 2010-2020 江苏茂胜信息技术有限公司. 条款和条件 隐私政策 苏ICP备2020058883号-1 苏公网安备32050902101190号