逆变效率94%, ECO模式效率98%,在30%负载时,效率即可达到93.5%,节能**
线模式提供*高的系统可用性,**模式提供*经济的运行方式,变频模式提供*稳定的输出,Select trip技术有效的隔离系统单点故障,进一步提高系统的可用性。
成熟稳定的并联控制技术保证了*好的均流度:1%。
产品型号 | 3C10KS | 3C15KS | 3C20KS |
额定功率 | 10KVA/9KW | 15KVA/13.5KW | 20KVA/18KW |
产品拓扑 | 在线双转换 | ||
输入特性 | |||
输入输出模式 | 单进单出&三进单出 | ||
输入电压 | 380V/220V | ||
输入电压范围 | 208VAC-476VAC(三相)/120VAC-275VAC(单相) | ||
输入频率范围 | 40-70Hz | ||
输入功率因数 | ≥0.99 | ||
输出特性 | |||
输出制式 | 单相两线+PE | ||
输出电压 | 220/230/240VAC | ||
输出电压精度 | +/-1% | ||
输出功率因数 | 0.9 | ||
输出频率范围 | 50/60Hz+/-0.2Hz(电池模式) | ||
输出谐波分量 | <2%(线性负载) | ||
<4%(非线性负载) | |||
输出波形 | 正弦波 | ||
波峰因数 | 3:1 | ||
过载能力 | 105%~125% 10分钟;125%~150% 30秒;>150% 500ms | ||
效率 | ≥93.5%(在线模式);≥98%(ECO模式) | ||
电池特性 | |||
电池电压 | 192V | 192V/216V/240V可选,默认192V | |
电池数量 | 16 | 16/18/20可选,默认16 | |
备电时间 | 取决于电池容量配置 | ||
回充电流 | 4A | ||
并机 | *大并机 3台 | ||
显示和通讯 | |||
显示 | LCD+LED | ||
通讯端口 | RS232 标配, USB可扩展 | ||
可扩展插槽 | 选配,可扩展USB卡,AS400卡,CMC卡,NMC卡 | ||
软件 | Winpower | ||
尺寸和重量 | |||
尺寸(W*H*D)mm | 212*420*500 | 248*565*500(无轮子) 248*616*500(含轮子) | |
重量(Kg) | 16.9 | 31 | |
环境和标准 | |||
运行环境温度 | 0~40°C | ||
湿度 | 0~95%(无凝露) | ||
噪音 | ≤50dB@1 米 | ||
安规 | IEC/EN62040-1,GB7260,GB4943 | ||
EMC | IEC/EN62040-2, IEC61000 | ||
认证 | TLC,节能认证 | ||
服务和支持 | |||
保固 | 3年 |
COPYRIGHT © 2010-2020 江苏茂胜信息技术有限公司. 条款和条件 隐私政策 苏ICP备2020058883号-1 苏公网安备32050902101190号