贴心的静音设计 还你一个安静的环境 滤波和降噪隔离技术,低于40分贝的静音设计(等同图书馆、阅览室环境)
纤薄时尚外观 操作简便 简约面板,纤薄机身,体积小,操作简单,让你拥有时尚外观,节省更多空间、使用更便捷
外壳采用ABS塑料与优质的环保高强度阻燃材料、国家3C认证的高标准三芯电源输入线、高精密的电路板设计,环保安全,更铸就了可靠品质
型号 | TG-E500 | TG-E1000 |
容量 | 500VA/300W | 1000VA/600W |
电气参数 | ||
输入范围 | 165VAC~265VAC±7VAC | |
输入过流保护 | 4A | 6.3A |
防浪涌保护 | 支持(190J) | 支持(380J) |
额定输出电压 | 220V | |
输出波形 | 市电模式为正弦波;电池模式为准方波 | |
输出频率 | 50Hz | |
电气连接 | ||
输入 | 国标10A插头 | |
输出插座 | 2个国标10A插座 | 3个国标10A插座 |
电池/放电参数* | ||
电池备用时间(半载) | >=7分钟 | |
冷启动及自动重启 | 支持 | |
环境参数 | ||
运行温度 | 0-40℃ | |
音频噪声(距离1米) | <40dB | |
物理参数 | ||
外形尺寸(W×D×H)(mm) | 80×232×177 | 91×283×240 |
重量(kg) | 2.7 | 5.2 |
客户服务和支持 | ||
保固期 | 主机:非人为损坏,2年包换。电池:保质期为一年。 | |
注:*放电时间可能随电脑设备,环境因素的不同有所差异。 *山特公司致力于科技创新,不断提供更好的产品面向客户需求,对产品设计、技术规格的更新,恕不另行通知。 |
COPYRIGHT © 2010-2020 江苏茂胜信息技术有限公司. 条款和条件 隐私政策 苏ICP备2020058883号-1 苏公网安备32050902101190号