机内自带输出隔离变压器,抗干扰能力强 *小的零地电压差,保护设备的安全运行 负载兼容性好,可以适用各种不同类型的负载
宽广的电压输入范围,避免频繁地切换至电池供电 UPS的输入频率范围大,保证接入各种燃油发电机均可稳定工
开机自诊断功能 输出过载、输出短路,逆变器过温、电池欠压预警和电池过充电保护功能 静态电子旁路开关 直流启动功能
型号 | EPI 8K | EPI 10K | EPI 15K | EPI 20K | EPI 30K | EPI 40K |
额定容量(kVA / kW) | 8 / 6.4 | 10 / 8 | 15 / 12 | 20 / 16 | 30 / 24 | 40 / 32 |
主路输入规格 | ||||||
额定输入电压(Vac) | 380 | |||||
相数 | 三相五线 | |||||
输入频率范围(Hz) | 50 / 60 ±10% | |||||
旁路输入规格 | ||||||
额定输入电压(Vac) | 220 | |||||
相数 | 单相三线 | |||||
旁路同步跟踪范围(Hz) | 50 / 60±5% | |||||
输出规格 | ||||||
电压(Vac) | 220±0.5%或230±0.5% | |||||
输出功率因数 | 0.8 | |||||
频率(Hz) | 50 / 60±0.5% | |||||
切换时间(ms) | 0 | |||||
过载能力 | 负载≤125%,10min;≤150%,200ms | |||||
电池 | ||||||
电池电压(Vdc) | 192(16节) | 240(20节) | ||||
机械特性 | ||||||
尺寸(W×D×H)mm | 305×585×864 | 409×798×1044 | 555×741×1200 | 600×800×1200 | ||
净重(kg) | 115 | 125 | 200 | 235 | 336 | 380 |
执行标准 | YD/T 1095-2008 |
COPYRIGHT © 2010-2020 江苏茂胜信息技术有限公司. 条款和条件 隐私政策 苏ICP备2020058883号-1 苏公网安备32050902101190号