双变换在线式设计 输入功率因数校正(PFC)技术,输入功因高达0.99
无需并机柜,可直接并机,10~40KVA, 80KVA可4台并联 ;100~200KVA可6台并联 并机时可共用电池组
10~30KVA电池节数16~20节可选 40~80KVA电池节数32~40节可选 100~200KVA电池节数 30~50节可选
型号 | YDC3310 | YDC3315 | YDC3320 | YDC3330 | YDC3340 | YDC3360 | ||
额定容量(机柜 kVA) | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | ||
输入参数 | ||||||||
主路输入规格 | ||||||||
额定输入电压(Vac) | 380/400/415 | |||||||
接线制式 | 三相五线 | |||||||
输入频率范围(Hz) | 50/60±10%(50/60自适应) | |||||||
旁路输入规格 | ||||||||
额定输入电压(Vac) | 380/400/415 | |||||||
接线制式 | 三相五线 | |||||||
旁路同步跟踪范围(Hz) | ±10% | |||||||
发电机接入 | 支持 | |||||||
输出参数 | ||||||||
电压(Vac) | 380/400/415 ±1% | |||||||
功率因数 | 0.9 | |||||||
输出频率 (Hz) | 市电模式 | ±1%/±2%/±4%/±5%/±10%可设置 | ||||||
电池模式 | (50/60±0.1%) | |||||||
电流峰值比 | 3:1 | |||||||
输出电压谐波(THDV) | ≤2% (100%线性负载); ≤4% (100%非线性负载) | |||||||
切换时间(ms) | 0 | |||||||
过载能力 | 110%负载,持续60min后转旁路;125%负载,持续10min后转旁路;150%负载,持续1min后转旁路; | |||||||
电池 | ||||||||
电池电压(Vdc) | 192~240(16~20节可选) | 384~480(32~40节可选) | ||||||
机械特性 | ||||||||
尺寸(W×D×H)mm | 250×828×868 | |||||||
净重(kg) | 57 | 63 | 64 | 71 | 73 | 116 | ||
执行标准 | YD/T 1095-2008 |
COPYRIGHT © 2010-2020 江苏茂胜信息技术有限公司. 条款和条件 隐私政策 苏ICP备2020058883号-1 苏公网安备32050902101190号