多级噪声滤波器,符合ul1449标准
典型充电时间3小时
2 年保修或保换(不包括电池),电池为 1 年保修或保换, 有可选择的延长保修期可用
交期 | 通常现货供应 |
---|
附带设备 | CD with software Rack mounting brackets Smart UPS signalling RS-232 cable User manual |
---|
机架单元数 | 6U | |
---|---|---|
颜色 | Black | |
深度 | 66.3 cm | |
高度 | 44 cm | |
产品净重 | 77 kg | |
宽度 | 26.1 cm |
网络频率 | 40...70 Hz auto-sensing | |
---|---|---|
number of input connectors | 1 hard wire 3-wire (1P + N + E) | |
输入电压限制 | 100...280 V adjustable 160...280 V | |
其他输入电压 | 220 伏 240 V | |
*大输入电流 | 48 A | |
开关电流能力 | 63 A | |
输入电压 | 230 V |
额定功率 [W] | 6400 W | |
---|---|---|
*大可配置功率(瓦) | 6400 W | |
谐波失真 | 低于 3% | |
输出频率(与主频率同步) | 50/60 Hz +/- 3 Hz user adjustable +/- 0.1 Hz sync to mains | |
其它输出电压 | 220 V 240 V | |
波峰系数 | 3 : 1 | |
拓朴 | 双转换联机 | |
波形类型 | 正弦波 | |
output connector type | Hard wire 3-wire (H N + E) 1 | |
bypass type | 内置旁路 | |
output voltage | 230 V |
符合标准 | EN 60950 EN/IEC 62040-2 |
---|
运行温度 | 0…40 °C | |
---|---|---|
相对湿度 | 0…95 % | |
工作海拔 | 0...10000 ft | |
贮存环境温度 | -20…50 °C | |
存储高度 | 0.00…15240.00 m | |
声响级别 | 60 dBA | |
热消散 | 652 Btu/h |
电池类型 | 外部电池系统 | |
---|---|---|
预装电池 | 0 | |
空电池槽 | 1 | |
典型充电时间 | 3 小时 | |
其它参数 | 可设置为220、230或240 输出电压 | |
电解液值 | 0 |
空闲槽 | 1 | |
---|---|---|
控制面板 | LED 状态显示带有负荷和电池条状图和“在线”、“电池开”、“更换电池”、“过载”和“旁路”指示器。 | |
有声报警 | 市电停电时报警:特别的低电池报警overload continuous tone alarm | |
紧急关断 | 可选 |
浪涌抑制能量 | 420 J | |
---|---|---|
滤波器 | 多级噪声滤波器,符合ul1449标准 |
包装重量 | 106.5 kg | |
---|---|---|
包装1高度 | 52.6 cm | |
包装1宽度 | 60 cm | |
包装1长度 | 75 cm | |
包装3的数量 | 12 |
欧盟ROHS指令 | 符合 欧盟ROHS声明 |
---|
保修单 | 2 年保修或保换(不包括电池),电池为 1 年保修或保换, 有可选择的延长保修期可用, optional on-site warranties available |
---|
COPYRIGHT © 2010-2020 江苏茂胜信息技术有限公司. 条款和条件 隐私政策 苏ICP备2020058883号-1 苏公网安备32050902101190号