多级噪声滤波器,符合ul1449标准
谐波失真,满载时小于 5%
2年内维修或更换, 有可选择的延长保修期可用
交期 | 通常现货供应 |
---|
附带设备 | CD with software Smart UPS signalling RS-232 cable User manual USB cable |
---|
颜色 | Beige | |
---|---|---|
深度 | 54.4 cm | |
高度 | 43.2 cm | |
产品净重 | 28.64 kg | |
宽度 | 19.6 cm |
网络频率 | 50/60 Hz +/- 5 Hz auto-sensing | |
---|---|---|
plug standard | Schuko CEE 7 / EU1-16P IEC 320 C20 BS1363A British | |
输入电压限制 | 151...302 V adjustable 160...286 V | |
输入电压 | 230 V |
额定功率 [W] | 2700 W | |
---|---|---|
*大可配置功率(瓦) | 2700 W | |
谐波失真 | 满载时小于 5% | |
输出频率(与主频率同步) | 47...53 Hz for 50 Hz nominal sync to mains 57...63 Hz for 60 Hz nominal sync to mains | |
拓朴 | 在线互动式 | |
波形类型 | 正弦波 | |
nb of power socket outlets | 8 IEC 320 C13 2 IEC Jumpers 1 IEC 320 C19 | |
output voltage | 230 V |
运行温度 | 0…40 °C | |
---|---|---|
相对湿度 | 0…95 % | |
工作海拔 | 0...10000 ft | |
贮存环境温度 | -15…45 °C | |
存储高度 | 0.00…15240.00 m | |
声响级别 | 53 dBA | |
热消散 | 305 Btu/h |
电池类型 | 外部电池系统 | |
---|---|---|
预装电池 | 0 | |
空电池槽 | 0 | |
RBC™ 数量 | 1 | |
其它参数 | 设备运输(不含电池)— 充电寿命参见 UXI 手册。 可设置为220、230或240 输出电压 | |
电解液值 | 0 |
空闲槽 | 1 | |
---|---|---|
控制面板 | 发光二*管显示在线运行,电池运行,过载和电池需要更换 | |
有声报警 | 电池供电报警,低电报警 | |
紧急关断 | 可选 |
浪涌抑制能量 | 480 J | |
---|---|---|
滤波器 | 多级噪声滤波器,符合ul1449标准 |
包装重量 | 33.64 kg | |
---|---|---|
包装1高度 | 55.9 cm | |
包装1宽度 | 38.1 cm | |
包装1长度 | 76.2 cm | |
包装3的数量 | 3 |
产品类型 | Green Premium 产品 | |
---|---|---|
REACh(不含 SVHC) | 是 | |
欧盟ROHS指令 | 符合 欧盟ROHS声明 | |
无汞 | 是 | |
RoHS 豁免信息 | 是 |
保修单 | 2年内维修或更换, optional on-site warranties available, 有可选择的延长保修期可用 |
---|
COPYRIGHT © 2010-2020 江苏茂胜信息技术有限公司. 条款和条件 隐私政策 苏ICP备2020058883号-1 苏公网安备32050902101190号